Опис
Deye SUN-12K-SG04LP3 є гібридним інвертором з функцією зарядки батареї, який призначений для використання в системах сонячної енергії. Цей інвертор використовується для перетворення постійного струму, який виробляється сонячними панелями, на змінний струм, який може бути використаний для живлення споживачів, а надлишки можуть бути надіслані у мережу.
Резервний, автономний режим | |
Потужність, Вт | 12000 |
Максимальна потужність, Вт | 13200 |
Пікова потужність не більше 10 с, Вт | 24000 |
Вихідний струм, А | 17.4 |
Максимальний вихідний струм, А | 19.1 |
Максимальний струм транзиту, А | 26.1 |
Вихідна частота, Гц | 50/60 |
Тип мережі | 3ф (L / N / PE) |
Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
Сонячний контролер | |
максимальна потужність сонячного поля, Вт | 15600 |
Діапазон напруги, В | 160-800 |
Номінальна напруга МРРТ, В | 550 |
Робочий діапазон МРРТ, В | 200-650 |
Старт МРРТ, В | 160 |
Струм МРРТ, А | 25+12,5 |
Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
Кількість входів PV, шт. | 2+1 |
Вхід акумулятора | |
Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
Діапазон напруги, В | 40-60 |
Максимальний струм зарядки, А | 240 |
Максимальний струм розрядки, А | 240 |
Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
Зовнішній датчик температури | є |
Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
Ефективність | |
Максимальний ККД,% | 97,6 |
ККД євростандартом,% | 97,0 |
ККД MRRT,% | 99,9 |
Температура експлуатації, С | -25 … 60 |
Охолодження | примусове |
Рівень шуму, dB | 30 |
Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
Фізичні характеристики | |
Габаритний розмір, мм | 658х422х281 |
Вага, кг | 36.8 |